Návrh rozpočtu na rok 2008.
Návrh rozpočtu na rok 2008.
| Příjmy | ||
|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti) | 1.100.000 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob (ze SVČ) | 150.000 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob (z kap. výnosů) | 65.000 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1.300.000 Kč |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 200.000 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2. 000.000 Kč |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 250.000 Kč |
| 1341 | Poplatek ze psů | 15.000 Kč |
| 1342 | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 30.000 Kč |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 7.000 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 10.000 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 250.000 Kč |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 294.300 Kč |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 350.000 Kč |
| 4139 | Převody vlastním fondům | 22.000 Kč |
| 1012 | Příjmy z pronájmů pozemků | 2.000 Kč |
| 2122 | Sběr a zpracování sběr. surovin | 30.000 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 20.000 Kč |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 2.000 Kč |
| 3341 | Rozhlas a televize | 1.000 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 20.000 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 99.000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 2.000 Kč |
| 3633 | Výstavba a údržba místních komunikací | 30.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 330.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 5.000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 10.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 10.000 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40.000 Kč |
| 8115 | Zapojení přebytků | 3.200.000 Kč |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté prostředky | 2.000.000 Kč |
| 11.844.300 Kč | ||
| Výdaje | ||
| 2212 | Silnice | 500.000 Kč |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10.000 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 40.000 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 125.000 Kč |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 10.000 Kč |
| 3113 | Základní škola | 3. 600.000 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 40.000 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50.000 Kč |
| 3341 | Rozhlas | 10.000 Kč |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury a církví | 20.000 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 50.000 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 10.000 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 400.000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 10.000 Kč |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženrských sítí | 3.807.000 Kč |
| 3635 | Územní plánování | 20.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 500.000 Kč |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 20.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 330.000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatního odpadu | 50.000 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 210.000 Kč |
| 5399 | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku | 10.000 Kč |
| 5512 | Požární ochrana | 100.000 Kč |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 620.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 950.300 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10.000 Kč |
| 6330 | Převody SF | 22.000 Kč |
| 6399 | Ostatní finanční platby daní a poplatků | 200.000 Kč |
| 8124 | Splátka úvěru | 120.000 Kč |
| 11.844.300 Kč | ||
Vyvěšeno:
Sejmuto:
