Návrh rozpočtu na rok 2009.
| Příjmy | ||
|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti) | 970.000 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob (ze SVČ) | 100.000 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob ( z kap.výnosů) | 85.000 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob 1 | 400.000 Kč |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 200.000 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty 2 | 000.000 Kč |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 290.000 Kč |
| 1341 | Poplatek ze psů | 15.000 Kč |
| 1342 | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 20.000 Kč |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 6.000 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 10.000 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 260.000 Kč |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 292.000 Kč |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 360.000 Kč |
| 1012 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2.000 Kč |
| 2122 | Sběr a zpracování sběr. surovin | 10.000 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 20.000 Kč |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 2.000 Kč |
| 3113 | ZŠ – příjmy z pronájmu | 1.000 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 20.000 Kč |
| 3511 | Všeobecní ambulantní péče | 95.000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 7.000 Kč |
| 3633 | Příjem z prodeje plynovodu | 220.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 50.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 25.000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz odstatních odpadů | 5.000 Kč |
| 3725 | Využívání a zneškodňování odpadů | 15.000 Kč |
| 4139 | Ostatní převody vlastním fondům | 28.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 10.000 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10.000 Kč |
| 8115 | Zapojení přebytku | 551.000 Kč |
| 8123 | Přijatý úvěr – zpevněná plocha – zdravotní středisko | 894.000 Kč |
| 7 973.000 Kč | ||
| Výdaje | ||
| 2212 | Silnice | 400.000 Kč |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1.044.000 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 40.000 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 130.000 Kč |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 10.000 Kč |
| 3113 | ZŠ | 1 250.000 Kč |
| 3113 | Úroky z úvěru | 84.000 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 40.000 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 50.000 Kč |
| 3341 | Rozhlas | 11.000 Kč |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury a církví | 20.000 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 60.000 Kč |
| 3429 | Úroky z úvěru – lyžařské trasy | 39.000 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 50.000 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 150.000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 170.000 Kč |
| 3635 | Územní plánování | 10.000 Kč |
| 3633 | Výstavba a udržba inženýrských sítí | 150.000 Kč |
| 3633 | Územní rozvoj | 30.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 980.000 Kč |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 20.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 360.000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatního odpadu | 50.000 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 330.000 Kč |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 9.000 Kč |
| 5512 | Požární ochrana | 760.000 Kč |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 650.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 730.000 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10.000 Kč |
| 6330 | Převody sociálním fondům | 28.000 Kč |
| 6399 | Ostatní finanční platby daní a poplatků | 200.000 Kč |
| 8124 | Splátka úvěru | 108.000 Kč |
| 7 973.000 Kč | ||
Vyvěšeno: 17.2.2009
Sejmuto:
