Návrh rozpočtu na rok 2011 - Svazek obcí Boskovicko
| Příjmy | ||
|---|---|---|
| 0001 | Členské příspěvky ( 1,-- Kč obyv./obec) | 18.000 Kč |
| 0002 | Bankovní úroky | 3.000 Kč |
| Celkem | 21.000 Kč | |
| Výdaje | ||
| 0001 | Bankovní poplatky | 5.000 Kč |
| 0002 | Knihy, učební pomůcky, tisk | 2.000 Kč |
| 0003 | Služby školení, vzdělávání | 8.000 Kč |
| 0004 | Občerstvení | 1.000 Kč |
| 0005 | Nákup ostatních služeb | 5.000 Kč |
| Celkem | 21.000 Kč | |
