| Příjmy |
| 1111 | Daň z příjmu fyzických osob (ze závislé činnosti) | 1.057.000 Kč |
| 1112 | Daň z příjmu fyzických osob (ze SVČ) | 61.000 Kč |
| 1113 | Daň z příjmu fyzických osob (z kap. výnosů) | 89.000 Kč |
| 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 1.094.000 Kč |
| 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obec | 39.800 Kč |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2.166.000 Kč |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu | 3.000 Kč |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 296.000 Kč |
| 1341 | Poplatek ze psů | 17.000 Kč |
| 1342 | Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 19.000 Kč |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 11.000 Kč |
| 1361 | Správní poplatky | 14.000 Kč |
| 1511 | Daň z nemovitosti | 359.000 Kč |
| 4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 526.600 Kč |
| 4121 | Neinvestiční dotace od obcí | 390.600 Kč |
| 4139 | Převody vlastním fondům | 25.000 Kč |
| 4213 | Investiční dotace – terenní úpravy hřiště | 1.052.400 Kč |
| 1012 | Příjmy z pronájmů pozemků | 6.000 Kč |
| 2122 | Sběr a zpracování sběr. surovin | 10.000 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 25.000 Kč |
| 2341 | Vodní díla v zemědělské krajině | 2.000 Kč |
| 3113 | ZŠ – příjmy z pronájmu | 1.000 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 10.000 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 96.800 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 1.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 5.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 2.000 Kč |
| 3725 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 20.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 2.000 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3.000 Kč |
| 2115 | Výroba elektřiny | 220.000 Kč |
| 8115 | Zapojení přebytku | 590.000 Kč |
| Celkem | 8.214.200 Kč |
| Výdaje |
| 2115 | Fotovoltaika ZŠ a MŠ – úroky z úvěru | 74.400 Kč |
| 2212 | Silnice | 135.600 Kč |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 34.000 Kč |
| 2310 | Pitná voda | 76.000 Kč |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 20.000 Kč |
| 3113 | Základní škola | 1.049.200 Kč |
| 3113 | Úroky z úvěru | 78.000 Kč |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 26.000 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 38.000 Kč |
| 3326 | Rekonstrukce křížů v obci | 528.900 Kč |
| 3341 | Rozhlas | 168.000 Kč |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury a církví | 14.000 Kč |
| 3412 | Terénní úpravy – hřiště | 334.000 Kč |
| 3412 | Hřiště – úroky z úvěru | 62.900 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 65.100 Kč |
| 3421 | Dětské hřiště | 1.000 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 10.000 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 580.000 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 250.000 Kč |
| 3635 | Územní plánování | 150.000 Kč |
| 3636 | Územní rozvoj | 14.000 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 50.000 Kč |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečného odpadu | 20.000 Kč |
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 320.000 Kč |
| 3723 | Sběr a svoz ostatního odpadu | 45.000 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 169.000 Kč |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 10.000 Kč |
| 5512 | Požární ochrana | 170.000 Kč |
| 6112 | Zastupitelstvo obcí | 623.000 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 1.148.900 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15.000 Kč |
| 6330 | Převody SF | 25.000 Kč |
| 6399 | Ostatní finanční platby daní a poplatků | 39.800 Kč |
| 8124 | Splátka úvěru | 1.869.400 Kč |
| Celkem | 8.214.200 Kč |