Porovnání s Pravidly pro stanovení výše vodného a stočného za rok 2005
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
Divize: BOSKOVICE
IČO: 49455842
Zapsána: B 1181 Krajský soud v Brně
Svazek VaK Blansko
====konec====
| VODNÉ | ||||
| Č.ř. | Položka | Jednotka | r.2005 kalkulace | r.2005 skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| sl.1 | sl.2 | sl.3 | sl.4 | |
| 1 | PŘÍMÝ MATERIÁL | tis. Kč | 10 810,00 | 10 424,00 |
| 2 | PŘÍMÉ MZDY | tis. Kč | 990,00 | 1 166,00 |
| 3 | OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY | tis. Kč | 47 730,00 | 50 097,00 |
| 4 | NEPŘÍMÉ NAKLADY | tis. Kč | 17 675,00 | 17 501,00 |
| 5 | ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY (ÚVN) ř.1 až ř.4 | tis. Kč | 77 205,00 | 79 188,00 |
| 6 | ZISK | tis. Kč | 3 027,75 | 2 553,08 |
| 7 | PODÍL ZISKU Z ÚVN (ZISK/ÚVN)*100 ř.6 / ř. 5 * 100 | % | 3,92 | 3,22 |
| 9 | CELKEM ÚVN+ZISK ř.5 + ř.6 | tis. Kč | 80 232,75 | 81 741,08 |
| 10 | VODA PITNÁ | tis. m3 | 3 165,00 | 3 224,50 |
| 11 | PRŮMĚRNÁ CENA (CELKEM ÚVN+ZISK) / (VODA PITNÁ, PŘÍPADNĚ ODPADNÍ) ř.9 / ř.10 | Kč/m3 | 25,35 | 25,35 |
| 101 | CENA FAKTUROVANÁ | Kč/m3 | 25,35 | 25,35 |
Poznámky
Do vyúčtování jsou zahnuty pouze ekonomicky oprávněné náklady v souladu s platnou cenovou legislativou.
V roce 2005 nebyla uplatněna dvousložková cena.
