Rozpočtové provizorium na období: leden, únor 2007
Příjmy
| daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti | 180.000 |
| daň z příjmu fyzických osob ze sam. výd. činnosti | 20.000 |
| daň z příjmu fyzických osob | 10.000 |
| daň z příjmu právnických osob | 100.000 |
| daň z přidané hodnoty | 380.000 |
| správní poplatky | 2.000 |
| poplatek za užívání veřejného prostranství | 1.000 |
| poplatky ze psů | 2.000 |
| daň z nemovitostí | 15.000 |
| příjmy z pronájmu - zdravotní středisko | 20.000 |
| příjmy z pronájmu - kadeřnictví, pedikura | 2.000 |
| nájemné - nocovna ČAD | 2.000 |
| poplatky za odvoz komunálního odpadu | 50.000 |
| úroky | 10.000 |
| Celkem | 794.000 Kč |
Výdaje
| silnice | 50.000 |
| dotace - ZŠ | 300.000 |
| knihovna | 14.000 |
| kultura | 25.000 |
| SPOZ | 10.000 |
| veřejné osvětlení | 60.000 |
| sběr a svoz kom. odpadu | 50.000 |
| pečovatelská služba | 10.000 |
| zastupitelstvo | 70.000 |
| činnost místní správy | 80.000 |
| sbor dobrovolných hasičů | 10.000 |
| rozhlas | 5.000 |
| požární ochrana | 50.000 |
| sběr a svoz ostatních odpadů | 10.000 |
| všeobecná ambulantní péče | 50.000 |
| Celkem | 794.000 Kč |
Schváleno na veřejném zasedání OZ Benešov dne: 29.11.2006
Vyvěšeno: 13.11.2006
Sejmuto:
