Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

Počasí dnes:

18. 4. 2024

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky. Denní teploty 7 až 11°C. Noční teploty 3 až -1°C.

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Obec Benešov

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00
středa 8:00 – 11:00 12:30 – 17:00
IČ:
00279927
DIČ:
CZ00279927
Adresy
Benešov 122, 67953 Benešov

Kontaktní spojení

Telefon: 516467324
Fax: 516467324
Datová schránka: x6vbxsh

Bankovní spojení

1888305329/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Krénar Lukáš Starosta
Kolář Petr, Ing Místostarosta

Příloha k účetní závěrce 2017 Staženo: 764x | Datum vložení: 21.05.2018

Přílohy 2022 Staženo: 103x | Datum vložení: 22.05.2023

Rozpočet 2014 Staženo: 748x | Datum vložení: 12.09.2016

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2018 Staženo: 485x | Datum vložení: 08.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2019 - příjmy Staženo: 559x | Datum vložení: 11.12.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2019 - výdaje Staženo: 543x | Datum vložení: 11.12.2018

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2020 Staženo: 186x | Datum vložení: 18.03.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu 2021 Staženo: 288x | Datum vložení: 28.12.2020

Rozpočty - Návrh rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná Staženo: 635x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce 2022 Staženo: 159x | Datum vložení: 02.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce 2023 Staženo: 249x | Datum vložení: 05.12.2022

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce 2024 - příjmy Staženo: 7x | Datum vložení: 02.12.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce 2024 - výdaje Staženo: 6x | Datum vložení: 02.12.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu obce 2024 - ZŠ a MŠ Benešov Staženo: 37x | Datum vložení: 02.12.2023

Rozpočty - Návrh rozpočtu sociální fond 2022 Staženo: 118x | Datum vložení: 02.12.2021

Rozpočty - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov 1 Staženo: 648x | Datum vložení: 13.12.2017

Rozpočty - Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Benešov 2 Staženo: 654x | Datum vložení: 13.12.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Technické služby Malá Haná Staženo: 675x | Datum vložení: 06.12.2017

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Staženo: 30x | Datum vložení: 02.12.2023

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 2022 - 2024 Staženo: 252x | Datum vložení: 02.12.2021

Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SF 2022 Staženo: 118x | Datum vložení: 02.12.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 319x | Datum vložení: 22.05.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Staženo: 723x | Datum vložení: 19.05.2018

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Staženo: 478x | Datum vložení: 25.05.2020

Rozpočty - Rozvaha za rok 2017 Staženo: 615x | Datum vložení: 19.05.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č 6/2017 Staženo: 550x | Datum vložení: 11.10.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2017 Staženo: 398x | Datum vložení: 11.10.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2019 Staženo: 508x | Datum vložení: 18.03.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Staženo: 367x | Datum vložení: 23.03.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 Staženo: 293x | Datum vložení: 26.02.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022 Staženo: 294x | Datum vložení: 25.02.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 118x | Datum vložení: 22.02.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10-2023 Staženo: 37x | Datum vložení: 16.11.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2018 Staženo: 504x | Datum vložení: 24.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 305x | Datum vložení: 28.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2021 Staženo: 272x | Datum vložení: 19.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 220x | Datum vložení: 16.12.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2021 Staženo: 151x | Datum vložení: 20.01.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022 Staženo: 134x | Datum vložení: 26.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023 Staženo: 32x | Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023 Staženo: 43x | Datum vložení: 29.01.2024

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2017 Staženo: 442x | Datum vložení: 11.10.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2018 Staženo: 453x | Datum vložení: 19.04.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2019 Staženo: 497x | Datum vložení: 09.04.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 Staženo: 347x | Datum vložení: 16.04.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 Staženo: 287x | Datum vložení: 15.03.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022 Staženo: 293x | Datum vložení: 11.03.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023 Staženo: 99x | Datum vložení: 21.03.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2017 Staženo: 512x | Datum vložení: 11.10.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2018 Staženo: 525x | Datum vložení: 14.05.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2019 Staženo: 400x | Datum vložení: 20.05.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 Staženo: 205x | Datum vložení: 18.05.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 Staženo: 326x | Datum vložení: 19.04.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022 Staženo: 287x | Datum vložení: 26.04.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023 Staženo: 94x | Datum vložení: 26.04.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2017 Staženo: 427x | Datum vložení: 11.10.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2018 Staženo: 558x | Datum vložení: 18.06.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Staženo: 395x | Datum vložení: 12.06.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 333x | Datum vložení: 25.06.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 Staženo: 279x | Datum vložení: 20.05.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 276x | Datum vložení: 24.05.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023 Staženo: 78x | Datum vložení: 21.06.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2017 Staženo: 501x | Datum vložení: 13.09.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2018 Staženo: 569x | Datum vložení: 16.07.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2019 Staženo: 395x | Datum vložení: 15.07.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 219x | Datum vložení: 21.07.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 Staženo: 306x | Datum vložení: 14.06.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 269x | Datum vložení: 16.06.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023 Staženo: 78x | Datum vložení: 20.07.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2018 Staženo: 549x | Datum vložení: 29.10.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2019 Staženo: 403x | Datum vložení: 18.09.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 337x | Datum vložení: 18.09.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 Staženo: 338x | Datum vložení: 19.07.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 284x | Datum vložení: 27.07.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023 Staženo: 56x | Datum vložení: 20.08.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2017 Staženo: 651x | Datum vložení: 22.11.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2018 Staženo: 493x | Datum vložení: 22.10.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2019 Staženo: 343x | Datum vložení: 23.10.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 288x | Datum vložení: 22.10.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 Staženo: 313x | Datum vložení: 23.09.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 232x | Datum vložení: 15.09.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023 Staženo: 57x | Datum vložení: 28.09.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2017 Staženo: 589x | Datum vložení: 18.12.2017

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2018 Staženo: 508x | Datum vložení: 12.11.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2019 Staženo: 354x | Datum vložení: 12.11.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 288x | Datum vložení: 12.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 298x | Datum vložení: 12.11.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2021 Staženo: 296x | Datum vložení: 19.10.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 241x | Datum vložení: 12.10.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023 Staženo: 42x | Datum vložení: 17.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2017 Staženo: 638x | Datum vložení: 22.01.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2019 Staženo: 351x | Datum vložení: 17.12.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 281x | Datum vložení: 17.12.2020

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2021 Staženo: 244x | Datum vložení: 16.12.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 250x | Datum vložení: 18.11.2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023 Staženo: 39x | Datum vložení: 17.10.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 9/2108 Staženo: 382x | Datum vložení: 20.12.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.1/2018 Staženo: 556x | Datum vložení: 19.03.2018

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.10/2019 Staženo: 254x | Datum vložení: 12.02.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet - Příjmy Staženo: 540x | Datum vložení: 06.02.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - Příjmy 1 Staženo: 540x | Datum vložení: 28.12.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - Příjmy 2 Staženo: 492x | Datum vložení: 28.12.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - sociální fond Staženo: 266x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet - Výdaje Staženo: 522x | Datum vložení: 06.02.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - Výdaje 1 Staženo: 517x | Datum vložení: 28.12.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - Výdaje 2 Staženo: 510x | Datum vložení: 28.12.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet - Výdaje pokračování Staženo: 448x | Datum vložení: 06.02.2018

Rozpočty - Schválený rozpočet 2020 Staženo: 326x | Datum vložení: 30.12.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet 2020 Staženo: 275x | Datum vložení: 25.02.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 173x | Datum vložení: 28.12.2020

Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 297x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený rozpočet 2024 - příjmy Staženo: 8x | Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet 2024 - výdaje Staženo: 8x | Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočty - Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Benešov Staženo: 565x | Datum vložení: 31.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 535x | Datum vložení: 02.05.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 281x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022 Staženo: 530x | Datum vložení: 25.02.2020

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025- 2027 Staženo: 31x | Datum vložení: 20.12.2023

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu sociálního fondu Staženo: 289x | Datum vložení: 20.12.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 472x | Datum vložení: 24.06.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 500x | Datum vložení: 30.06.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 274x | Datum vložení: 11.07.2022

Rozpočty - Schválený závěrečný účet 2022 Staženo: 97x | Datum vložení: 03.07.2023

Rozpočty - účetní závěrka - ZŠ a MŠ Benešov Staženo: 639x | Datum vložení: 21.05.2018

Rozpočty - Výkaz FIN za rok 2017 Staženo: 690x | Datum vložení: 21.05.2018

Rozpočty - Výkaz zisku a ztrát za rok 2017 Staženo: 696x | Datum vložení: 19.05.2018

Rozvaha 2022 Staženo: 89x | Datum vložení: 22.05.2023

Rozvaha ZŠ a MŠ Benešov Staženo: 92x | Datum vložení: 29.05.2023

Výkaz FIN 2022 Staženo: 131x | Datum vložení: 22.05.2023

Výkaz zisku a ztráty 2022 Staženo: 103x | Datum vložení: 22.05.2023

Podřízené organizační složky